Standpunkte anderer Parteien zu unseren Themen
Aus PiratenWiki
Hier finden sich die Standpunkte der anderen österreichischen Parteien zu unseren Themen.
Die Standpunkte einzelner Politiker findet man unter Politiker.
Inhaltsverzeichnis |
Parteien
BZÖ
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Privatsphäre | Sind für den weiteren Ausbau von Videoüberwachung und biometrische Daten in Ausweisen, Online-durchsuchung, Rasterfahndung ohne richterliche Genehmigung; "Datenschutz darf nicht Täterschutz bedeuten" [1][2][3][4][5][6] | NEIN |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | Dafür, dass jede/r Einsicht in ein solches Register hat.[4] | Führt unweigerlich zur Selbstjustiz, daher NEIN |
| === |
Landesebene | === |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | Für eine Offenlegung der Parteispenden[6] | JA |
| === |
EU-Ebene | === |
| Nacktscanner an Flughäfen | Gegen den Einsatz von Nacktscannern auf Flughäfen. [7] | JA |
| Internetsperren | Wenig Verständnis für die Verfolgung privater User. Findet jedoch das französische Modell (three strikes out) "eine Überlegung wert" [8] | eher NEIN |
| Kritische Kunst | Gegen EU-Förderung kritischer Kunst, die im eigenen Staat nicht unterstützt wird.[7] | NEIN |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Gegen die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen.[7] | NEIN |
| "Killerspiele" | Gegen die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Verbreitung und das öffentliche Zugänglichmachen von Computer- und Videospielen mit gewalttätigen Inhalten strafrechtlich zu verfolgen.[7] | JA |
FPÖ
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Privatsphäre | Sind für den weiteren Ausbau von Videoüberwachung und biometrische Daten in Ausweisen [1][4][5] (Die Kärntner FPÖ spricht sich dagegen aus - evtl. um sich vom BZÖ zu distanzieren?)[6] | NEIN |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | Ident mit BZÖ.[4] | NEIN |
| === |
Landesebene | === |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | "Wir sind für maximale Transparenz."[6] | JA |
| Internetsperren (OÖ) | Der diesbezügliche Antrag wurde am 5.Mai 2009 einstimmig angenommen. [9] | NEIN |
| === |
EU-Ebene | === |
| Internetsperren | Andreas Mölzer spricht sich für Internetsperren aus, explizit auch bei Urheberrechtsverletzungen. Sperren sollen auch eine abschreckende Wirkung haben. [8] | NEIN |
| Nacktscanner an Flughäfen | Gegen den Einsatz von Nacktscannern auf Flughäfen. [7] | JA |
| Kritische Kunst | Gegen EU-Förderung kritischer Kunst, die im eigenen Staat nicht unterstützt wird.[7] | NEIN |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Gegen die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen.[7] | NEIN |
| "Killerspiele" | Für die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Verbreitung und das öffentliche Zugänglichmachen von Computer- und Videospielen mit gewalttätigen Inhalten strafrechtlich zu verfolgen.[7] | NEIN |
Grüne
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Privatsphäre (1) | Nein zur Biometrie in Ausweispapieren. [1] | JA |
| Privatsphäre (2) | Haben eine Petition gegen zunehmende Überwachung gestartet.[1] | JA |
| Privatsphäre (3) | Auszug aus dem Wahlprogramm 2008: "Alle Menschen, die in Österreich leben, haben das Recht auf Privatsphäre. Sie haben das Recht, vor schrankenloser Überwachung geschützt zu werden. Wer nicht verdächtigt wird, soll auch nicht überwacht werden. Wir wollen den Gläsernen Staat – und nicht den Gläsernen Menschen."[10] | JA |
| Videoüberwachung | "Videoüberwachung verhindert Kriminalität nicht, sondern verlagert sie nur in nicht überwachte Bereiche. Dem gegenüber stehen massive Eingriffe in die Grundrechte hunderttausender Menschen."[4] Notwendig ist vielmehr eine Regelung und Einschränkung der Videoüberwachung durch Private sowie Rechtssicherheit und -schutz.[5] "Die Freiheit des Einzelnen/der Einzelnen und der Schutz des Privatlebens sind wichtiger. Die Argumente für die Überwachung öffentlicher Plätze rechtfertigen die Ausdünnung dieses Menschenrechts in keiner Weise."[6] | JA |
| Urheberrecht (1) | Aus dem Grundsatzprogramm: "Die bestehenden Rechte am Eigentum benachteiligen einzelne Kulturschaffende gegenüber der Kulturindustrie, finanzschwache Einrichtungen gegenüber finanzstarken, weshalb die gesetzlichen Regelungen zu überdenken und zu modifizieren sind." [11] | zwar allgemein gehalten, grundsätzlich aber JA |
| Urheberrecht (2) | Um dem immensen Lobbydruck der Musik- und Filmindustrie entgegenzutreten und eine europaweite Diskussion zu starten, haben die europäischen Grünen die Kampagne ‘I wouldn't steal‘ mit dem Slogan 'Support artists, not multi-nationals gestartet. Mit der notwendigen Zuspitzung versucht die Kampagne in einem ersten richtigen Schritt, der einseitigen Position der Industrie etwas entgegenzusetzen. "Das Ziel ist, mehr Freiheiten im digitalen Zeitalter zu schaffen und nicht die Überwachungsphantasien des Staates auf die Wirtschaft zu übertragen", so Lichtenberger.[12] | JA |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | "Niemand will, dass verurteilte Sexualstraftäter mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Eine Sexualstraftäter-Datei der Justiz und ein Verbot bestimmter Berufe ist daher denkbar. Verurteilte öffentlich an den Pranger zu stellen, leistet jedoch Selbstjustiz und Gewalt Vorschub." [4] | JA |
| === |
Landesebene | === |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | "Es ist ein grüner Erfolg, dass der Sockelbetrag der Parteienförderung halbiert wurde, wobei die Verwendung veröffentlicht und vom Rechnungshof geprüft wird. Aber auch die verdeckten Parteispenden müssen offengelegt werden."[6] | JA |
| Internetsperren (OÖ) | Der diesbezügliche Antrag wurde am 5.Mai 2009 von den bgeordneten Dipl.-Päd. Gottfried Hirz, Ulrike Schwarz, sowie Maria Wageneder unterzeichnet und einstimmig angenommen.[9]
(Diesbezüglich sollte erwähnt werden, dass die Bundesgrünen inzwischen ein Papier verfasst haben, wonach sie Internetsperren ablehnen) [13] | NEIN |
| === |
EU-Ebene | === |
| Vorratsdatenspeicherung | Als "Scheinlösung" kritisierte die grüne EU-Abgeordnete Eva Lichtenberger das beschlossene Paket. "Das wird weder helfen den Terrorismus zu bekämpfen, noch die Bürgerrechte angemessen schützen." [14][15] | JA |
| Softwarepatente | Eva Lichtenberger hat bei einer Abstimmung im EU-Parlament gegen Softwarepatente gestimmt. | JA |
| Fluggastdaten | "Der Vorschlag von EU-Justizkommissar Frattini, Daten von Flugpassagieren nach dem Vorbild der USA künftig auch in Europa zu sammeln, ist indiskutabel und strikt zurückzuweisen. Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung sollen Grundrechte der BürgerInnen ausgehebelt werden. Frattini will etwa Essgewohnheiten, die Email-Adresse und die Kreditkartennummer erheben, also privateste Daten", kritisiert Eva Lichtenberger.[16] | JA |
| Internetsperren | Eva Lichtenberger: "Wenn überhaupt eine Sperre verhängt wird, darf das nur nach einem ordentlichen rechtsstaatlichen Verfahren stattfinden und nicht über ein wie immer geartetes Tribunal" [8] | eher NEIN |
| Nacktscanner an Flughäfen | "Terrorismus wird NICHT durch Nacktphotos aller BürgerInnen, sondern durch konsequente Ermittlungsarbeit sowie Außen-, Entwicklungs- und Sozialpolitik bekämpft."[7] | JA |
| Kritische Kunst | "Kritische Kunstformen sind in allen Nationalstaaten zu unterstützen und zu fördern. Nur Kultur schafft Diskussion und ermöglicht Weiterentwicklung."[7] | JA |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Anzunehmenderweise auch aus Gründen der Transparenz dafür. Aufgrund der Fragestellung wurde es aber speziell damit begründet, dass in den skandinavischen Ländern (wo die Offenlegung bereits passiert) die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau entsprechend geringer wären. [7] | JA |
| "Killerspiele" | Für die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Verbreitung und das öffentliche Zugänglichmachen von Computer- und Videospielen mit gewalttätigen Inhalten strafrechtlich zu verfolgen.
In ihrer Begründung sprechen sie lediglich davon, dass Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Gewaltverherrlichung zu schützen seien. Das ist eine sehr allgemeine Begründung für so ein schwieriges Thema, das voll von Vorurteilen ist.[7] | NEIN |
Hans Peter Martin
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| === |
EU-Ebene | === |
| Patente | Hat bei der EU-Abstimmung gegen Softwarepatente gestimmt | JA |
| Nacktscanner an Flughäfen | "Der Schutz ist schon sehr gut, und perfekt kann er leider nie werden. Doch die Persönlichkeitsrechte jeder Bürgerin und jedes Bürgers sind auch sehr wichtig und kommen immer mehr zu kurz - siehe extreme Videoüberwachung, Datenerfassung überall, auch bei Privateinkäufen."[7] | JA |
| Kritische Kunst | "Kunst erfüllt eine ganz wichtige Funktion. Unterstützung von allen Seiten ist wünschenswert."[7] | JA |
| Offenlegung der Management-Gehälter | "Das ist auch für die allgemeine Transparenz wichtig. Stichwort: Einkommensunterschiede einfache Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versus Management."[7] | JA |
| "Killerspiele" | Für die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Verbreitung und das öffentliche Zugänglichmachen von Computer- und Videospielen mit gewalttätigen Inhalten strafrechtlich zu verfolgen.
"Grundsätzlich bin ich für Verbote bei Kinderpornografie und richtiger Gewalt. Doch das zu definieren möchte ich nicht EU-Bürokraten überlassen. Das muss von internationalen Experten definiert werden." Sofern diese "internationalen Experten" tatsächlich unabhängig sind, ernsthaft Ahnung von der Materie haben und mitten in einer emotionalen Debatte, in der jeder Ego-Shooter zum Killerspiel verkommt, in der Lage sind objektive Urteile zu fällen.[7] | eher NEIN |
JuLis
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| === |
EU-Ebene | === |
| Nacktscanner an Flughäfen | "Noch nie wurden in den europäischen Demokratien Freiheits- und Bürgerrechte so massiv eingeschränkt wie in den letzten zehn Jahren. Die Jungen Liberalen lehnen jede weitere Beschränkung entschieden ab und fordern eine neue Evaluierung der Gefahrenlage und angemessene Sicherheitsmaßnahmen."[7] | JA |
| Internetsperren | Hannes Müllner: Wenn Sperren, dann darf diese nur ein Gericht anordnen. Spricht sich wie die Piratenpartei dafür aus, Betreiber von Seiten mit kinderpornografischem Material zur Verantwortung zu ziehen. Wenn Sperre dann muss diese effektiver sein als DNS-Sperren. [8] | eher NEIN |
| Kritische Kunst | "Kunstförderung (...) soll nicht vom Unterstützungsgrad in den Nationalstaaten abhängig sein."[7] | NEIN |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Gegen die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen, oder wie sie es meinen: "Angestellte von Unternehmen öffentlich an den Pranger zu stellen."[7] | NEIN |
| "Killerspiele" | "Die Jungen Liberalen lehnen im Zusammenhang mit Gewalttaten die pauschale Verurteilung von PC- und Videospielen ab, die soziale und persönliche Missstände von Tätern außer Acht lässt. Sie akzeptieren es nicht, wenn ein Hobby vieler Menschen ungerechtfertigt als Sündenbock missbraucht wird."[7] | JA |
KPÖ
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Patente/Urheberrecht | Gemäß ihrer Ideologie, beziehen sie einen extremen Standpunkt. Wo die Piratenpartei mit Reformen zufrieden wäre, geht es der KPÖ generell um Abschaffung. Der Kampf gegen Patente und Urheberrecht ist in weiterer Folge der Kampf gegen den Kapitalismus. "Genau genommen kämpfen KommunistInnen seit über 150 Jahren gegen das Privateigentum an Produktionsmitteln und Wissen und Information sind heutzutage eines der wichtigsten Produktionsmittel. Die so genannten 'Geistigen Eigentumsrechte' existieren nur damit Wissen und Information, die heute praktisch ohne Kosten vervielfältigbar sind, künstlich rar gemacht werden damit sie im kapitalistischen System als Ware gehandelt werden können." [17] | zwar extremer als wir, aber dennoch eher JA |
| Privatsphäre | Nein zur Biometrie in Ausweispapieren.[1] | JA |
| Videoüberwachung | ""Bitte lächeln", ist heute schon bei zu vielen Gelegenheiten ohne gesetzliche Grundlage angesagt. Was mit den derart gesammelten Daten passiert, entzieht sich jeglicher demokratischer Kontrolle. Die KPÖ lehnt daher öffentliche Videoüberwachung ab."[4][6] | JA |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | "Die meisten Sexualstraftaten erfolgen im Familienumfeld. Es gilt Maßnahmen zur Früherkennung zu verbessern und die bestehenden Gesetze anzuwenden. Eine öffentliche Anprangerung verurteilter StraftäterInnen dient nur der Denunziation und hilft weder den Opfern noch einer Resozialisierung." [4] | JA |
| === |
Landesebene | === |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | Für eine öffentlich einsehbare Parteifinanzierung[6] | JA |
| === |
EU-Ebene | === |
| Nacktscanner an Flughäfen | Dagegen. (Wichtiger sei eine Neugestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Süd und Ost.)[7] | JA |
| Internetsperren | Didi Zach schließt Internetsperren in Zusammenhang mit Urheberrechtsverletzungen aus. [8] | JA |
| Kritische Kunst | Grundsätzlich dafür, denn "Kunst ist eine besondere Ausdrucksform der Kritik an und der Reflexion von Gesellschaft. Somit hat sie auch eine politische Funktion.". Fordert aber auch die "Umverteilung der Fördermittel von der Kommerzkunst zu freien und avantgardistischen Projekten (...)" Wie das genau aussehen soll und was die KPÖ unter den jeweiligen Kunstformen versteht bleibt unklar.[7] | Ein vorsichtiges JA |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Gegen die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen. Es sei "weniger wichtig, wieviel Manager verdienen" sondern "ob es allen Menschen möglich ist, ein existenzgesichertes Leben zu führen." Ob das eine nun wirklich nichts mit dem anderen zu tun hat bleibt jedoch die Frage.[7] | NEIN |
| "Killerspiele" | Für die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, die Verbreitung und das öffentliche Zugänglichmachen von Computer- und Videospielen mit gewalttätigen Inhalten strafrechtlich zu verfolgen.[7] | NEIN |
ÖVP
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Privatsphäre (1) | Sind für den weiteren Ausbau von Videoüberwachung und biometrische Daten in Ausweisen [1][4][5][6] | NEIN |
| Privatsphäre (2) | Stimmten für die Neufassung des Sicherheitspolizeigesetzes (Polizisten dürfen damit unter anderem Personendaten zu IP-Adressen und Handy-Standortdaten ohne richterliche Genehmigung abfragen) | NEIN |
| Videoüberwachung | Innenministerin Maria Fekter verlangt zusammen mit Justizsprecher Heribert Donnerbauer Videoüberwachung an Schulen. [18] | NEIN |
| Datenschutz | (Ehemaliger) Innenminister Günther Platter trat vehement für mehr Überwachung und die Verwendung der dabei gesammelten Daten ein. Er fiel mit Aussagen wie "Datenschutz darf nicht zu Täterschutz werden" auf.
Innenministerin Maria Fekter bekräftigt diese Haltung, sie meint: "Sicherheit und Schutz stünden unter den Bedürfnissen der Menschen an erster Stelle - weit vor Datenschutz oder Privatsphäre.[19] | NEIN |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | Soll "aufgezeichnet, aber nicht allgemein veröffentlicht" werden.[4] | Unklar wer genau darauf Zugriff haben soll, daher erstmal NEIN |
| Vorratsdatenspeicherung | "Die Forderung vom (ehemaligen) Innenminister Günther Platter, die Daten in Österreich mindestens ein Jahr zu speichern" [20]
Auch Inneministerin Maria Fekter plädierte dafür die Vorratsdatenspeicherung "raschest" zuzulassen. [19] | NEIN |
| Patente | Die ÖVP tritt zwar gegen Softwarepatente auf[2], ist aber ansonsten für die Beibehaltung des derzeitigen Patentsystems. | eher NEIN |
| === |
Landesebene | === |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | Für eine öffentlich einsehbare Parteifinanzierung[6] | JA |
| Internetsperren (OÖ) | Der diesbezügliche Antrag wurde am 5.Mai 2009 u.a. von der gesamten ÖVP Fraktion (25 Abgeordnete!) unterzeichnet und einstimmig angenommen.[9] | NEIN |
| === |
EU-Ebene | === |
| Internetsperren | Ja zu Internetsperren (nicht nur bei Kinderpornographie) unter Richtervorbehalt. [8] | NEIN |
| Nacktscanner an Flughäfen | Für eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. Nacktscanner werden zwar als "nicht notwendig" bezeichnet, blickt man auf die übrige Haltung wirkt das allerdings widersprüchlich.[7] | NEIN |
| Kritische Kunst | Gegen EU-Förderung, denn "Jedes Land, auch Österreich, entscheidet darüber allein." (gerade bei kritischer Kunst kann das allerdings sehr leicht keine Unterstützung bedeuten).[7] | NEIN |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Gegen die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen.[7] | NEIN |
| "Killerspiele" | "Eltern und Jugendliche müssen umfassend über Videospiele mit gewalttätigen Inhalten informiert werden. Die ÖVP unterstützt das Vorhaben der EU, mehr Transparenz und Information in diesem Bereich zu erzielen - zum Schutz unserer Kinder und Familien." Soweit so gut.
Außerdem heißt es "Die Entscheidung über eine strafrechtliche Verfolgung wird aber in der Kompetenz der Mitgliedstaaten verbleiben." Angesichts der sonst so konservativen Haltung der ÖVP wirft das die Frage auf, ob sie eventuell auf EU-Ebene dafür plädiert es den Mitgliedsstaaten zu überlassen um dann auf nationaler Ebene ( wie die Wiener ÖVP ) härtere Gesetze gegen Computerspiele durchzubringen.[7] | vorsichtiges JA |
SPÖ
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Sicherheit/Datenschutz | Alle Grundrechtseingriffe müssen in jedem Einzelfall auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft werden.
Ständige Überprüfung der Wahrung der Grundsätze des Datenschutzes durch unabhängige Datenschutzbehörden. Ständige Evaluierung, ob Grundrechtseingriffe noch notwendig sind. Eine Möglichkeit dafür ist die befristete Beschlussfassung von rechtlichen Maßnahmen.[21] | eher JA |
| Privatsphäre (1) | Sind für den weiteren Ausbau von Videoüberwachung und für biometrische Daten in Ausweisen[1][4][5][6] | NEIN |
| Privatsphäre (2) | Stimmten für die Neufassung des Sicherheitspolizeigesetzes (Polizisten dürfen damit unter anderem Personendaten zu IP-Adressen und Handy-Standortdaten ohne richterliche Genehmigung abfragen) | NEIN |
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | (Ehemalige) Justizministerin Maria Berger arbeitet an einer Sexualstraftäterdatei, in die Polizei und Jugendamt Einblick haben sollen.[4] | schützt keinesfalls vor Missbrauch, deswegen nur mit Bedenken JA |
| === |
Landesebene | === |
| Kopierschutz/MP3 (Wien) | Der Kopierschutz ist tatsächlich genau so abzulehnen wie die Kriminalisierung der Downloader. (Gemeinderat Siegi Lindenmayr)[22] | JA |
| Musikindustrie (Wien) | In Wien gab es einmal eine Aussendung gegen die Hetzkampagne der Musikindustrie. [23] | JA |
| Transparente Parteifinanzierung (Kärnten) | Gegen eine öffentlich einsehbare Parteifinanzierung[6] | NEIN |
| Internetsperren (OÖ) | Der diesbezügliche Antrag wurde am 5.Mai 2009 u.a. vom Klubvorsitzenden Dr. Karl Frais unterzeichnet und einstimmig angenommen.[9] | NEIN |
| === |
EU-Ebene | === |
| Internetsperren | Die Europaabgeordneten Swoboda und Prets sagen ja zu Internetsperren unter Richtervorbehalt (nicht nur bei Kinderpornographie). [8] | NEIN |
| Nacktscanner an Flughäfen | "Die derzeitigen Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung reichen aus. Der Eingriff in die Privatsphäre muss so gering wie möglich gehalten werden."[7] | JA |
| Kritische Kunst | "Grundsätzlich bekennen wir uns zur Förderung auch kritischer Kunstformen, wie sie in Österreich ohnehin gängige Praxis ist."[7] | JA |
| Offenlegung der Management-Gehälter | Für die Verpflichtung von Unternehmen die Management-Gehälter offenzulegen.[7] | JA |
| "Killerspiele" | "Es bedarf klarer Regeln für Spiele mit hetzerischen, Gewalt verherrlichenden, rassistischen oder sexistischen Inhalten. In schweren Fällen ist auch die strafrechtliche Verfolgung der Verbreitung verbotener Spiele anzustreben."
Leider gehen in der allgemeinen Debatte die diesbezüglichen Meinungen, besonders was die Gewaltverherrlichung betrifft, sehr weit auseinander. Genauso was unter einem "schweren Fall" zu verstehen ist.[7] | eher NEIN |
Treten nicht zur EU-Wahl an
LIF
| Thema | Anmerkungen | entspricht dem Piratenpartei Standpunkt ? |
|---|---|---|
| Öffentliches Sexualstraftäter-Register | "Die Aufzeichung im Rahmen einer Datei ist nur dann sinnvoll, wenn darauf ausschließlich Behörden zum Zwecke der Strafverfolgung Zugriff haben. Eine Veröffentlichung im Internet ist jedoch abzulehnen, da es zwangsläufig zu Lynchjustiz führt."[4] | JA |
| Videoüberwachung | "Videoüberwachung darf nur in klar definierten Bereichen auf einer klar definierten Rechtsgrundlage eingesetzt werden (zB: öffentliche Verkehrsmittel). Eine generelle unbeschränkte Überwachung im öffentlichen Raum ist jedoch abzulehnen."[4] | eher JA |
| Urheberrecht (1) | Halten Sie Filter- und Überwachungsmaßnahmen für eine geeignete Möglichkeit, Urheberrechtsverletzungen im Netz zu begegnen? Nein. Das Problem liegt vielmehr in einem nicht mehr zeitgemäßen Urheberrecht.[24] | JA |
| Urheberrecht (2) | Soll das Recht auf Privatkopie erhalten bleiben? Ja. Wobei es viel wichtiger wäre, das Urheberrecht generell an das digitale Zeitalter anzupassen. Dies müsste jedoch zumindest auf EU-Ebene erfolgen.[24] | JA |
Quellen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Standpunkte der Parteien auf wahlkabine.at (2006)
- ↑ Homepage der BZÖ
- ↑ Homepage der BZÖ
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 wahlkabine.at (2008)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Standpunkte der Salzburger Landesparteien auf wahlkabine.at (2009)
- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 Standpunkte der Kärntner Landesparteien auf wahlkabine.at (2009)
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 7,30 7,31 Wahlkabine.at zur EU-Wahl 2009
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 Futurezone (19.5.2009)
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 OÖ-Antrag für Internetsperren (5.5.09)
- ↑ Wahlprogramm der Grünen (2008)
- ↑ Auszug aus dem Grundsatzprogramm der Grünen
- ↑ Homepage der Grünen
- ↑ Blog von Marco Schreuder
- ↑ Homepage der Grünen
- ↑ Vorratsdatenspeicherung der Grünen
- ↑ Homepage der Grünen
- ↑ http://piratinnenpartei.at/
- ↑ Futurezone - Fekter will Videoüberwachung an Schulen (11.07.2008)
- ↑ 19,0 19,1 derstandard.at - Fekter will "raschest" neue Instrumente für die Polizei (21.05.2009)
- ↑ heise online - Österreichs Innenminister und Rechteverwerter wollen mehr Vorratsdatenspeicherung
- ↑ Konzept der SPÖ zur inneren Sicherheit
- ↑ Kommentar von Gemeinderat Siegi Lindenmayr
- ↑ Presseaussendung der SPÖ Wien
- ↑ 24,0 24,1 futurezone.orf.at (2008)
Softwarepatente
- Intressant ist, wie die Sozialdemokraten abschneiden (großteil _für_ Softwarepatente)

